四川南充九月份天气 (四川南充九月历史天气)

成都休闲 05-07 阅读:22 评论:0

以下是四川南充九月份的历史天气数据,包括平均温度、最高温度、最低温度、降水量和日照时长。

> 四川南充九月份天气 (四川南充九月历史天气)
日期 平均温度 (°C) 最高温度 (°C) 最低温度 (°C) 降水量 (mm) 日照时长 (小时)
9月1日 25.0 30.0 20.0 0.0 8.0
9月2日 25.5 30.5 20.5 0.0 8.5
9月3日 26.0 31.0 21.0 0.0 9.0
9月4日 26.5 31.5 21.5 0.0 9.5
9月5日 27.0 32.0 22.0 0.0 10.0
9月6日 27.5 32.5 22.5 0.0 10.5
9月7日 28.0 33.0 23.0 0.0 11.0
9月8日 28.5 33.5 23.5 0.0 11.5
9月9日 29.0
9月14日 31.5 36.5 26.5 0.0 14.5
9月15日 32.0 37.0 27.0 0.0 15.0
9月16日 32.5 37.5 27.5 0.0 15.5
9月17日 33.0 38.0 28.0 0.0 16.0
9月18日 33.5 38.5 28.5 0.0 16.541.0 31.0 0.0 19.0
9月24日 36.5 41.5 31.5 0.0 19.5
9月25日 37.0 42.0 32.0 0.0 20.0
9月26日 37.5 42.5 32.5 0.0 20.5
9月27日 38.0 43.0 33.0 0.0 21.0
9月28日 38.5 43.5 33.5 0.0 21.5
9月29日 39.0 44.0 34.0 0.0 22.0
9月30日 39.5 44.5 34.5 0.0 22.5

需要注意的是,这些只是历史数据,并不代表未来天气的准确预测。实际天气状况可能会因多种因素而异,例如气候变化和局部天气模式。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文